Yulin University
Yulin University is located in Yulin in Shanxi Province, China. It was founded in 1958 as Suide Normal College.The school covers an area of 640 thousand square meters (960 acres), with building area of 457 thousand square meters, teaching equipment worth 89,460 thousand yuan. The school hosts 958 faculty members and 14,869 full-time students, including 11,886 undergraduates, offering 46 undergraduate professional majors.
Fee Structure
| Tuition Fee | ||
| Bachelor | / | |
| Master | / | |
| Accommodation Fee | ||
| Apartment for International Students | ||
| Double Room | / | |
| Other Fee | ||
| Application Fee | / | |
| Service Fee | / | |
| Living Expense | / | |
Campus Life & Accommodation
-
Application Documents
Documents Required for Language
University application form
Photocopy of valid passport
Passport-sized photo
Highest degree certificate & transcripts (notarized)
Physical examination form
Non-criminal Record
Find a program
- Field
- Teaching language
- Degree level
- Program
| Program | Degree | Teaching language | Start date | Tuition fee/RMB | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing-Bachelor(TypeC) | Bachelor | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Tourism Management-Bachelor(TypeC) | Bachelor | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Civil engineering-Bachelor(TypeD)-Chinese | Bachelor | Chinese | Autumn 2022 | 3000RMB/Year | Details |
| Computer Science and Technology-Bachelor(TypeD)-Chinese | Bachelor | Chinese | Autumn 2022 | 3000RMB/Year | Details |
| Agronomy and Seed Industry-Master(TypeA)-Chinese | Master | Chinese | Autumn 2022 | Free | Details |
| Chemical Engineering-Master(TypeA)-Chinese | Master | Chinese | Autumn 2022 | Free | Details |
| Chemical Engineering and Technology-Bachelor(TypeC) | Bachelor | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Computer Science and Technology-Master(TypeA) | Master | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Computer Science and Technology-Bachelor(TypeC) | Bachelor | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Administration-Bachelor(TypeD)-Chinese | Bachelor | Chinese | Autumn 2022 | 2500RMB/Year | Details |
| Computer Technology-Master(TypeA)-Chinese | Master | Chinese | Autumn 2022 | Free | Details |
| Civil Engineering-Master(TypeA)-Chinese | Master | Chinese | Autumn 2022 | Free | Details |
| Chinese Language-Non-degree | Non-Degree | Chinese | Autumn 2022 | 5000 | Details |
| Oil and Natural Gas Engineering-Master(TypeA) | Master | English | Autumn 2022 | 10000 | Details |
| Education Management-Master(TypeA)-Chinese | Master | Chinese | Autumn 2022 | Free | Details |
| Chemical Engineering-Master(TypeA) | Master | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Tourism Management-Master(TypeA) | Master | English | Autumn 2022 | Free | Details |
| Chinese Language and Literature-Bachelor(TypeC) | Bachelor | Chinese | Autumn 2022 | Free | Details |
| Tourism Management | Bachelor | Chinese | March 2020 | 5000RMB/Year | Details |
| Accounting | Bachelor | Chinese | March 2020 | 5000RMB/Year | Details |
| Soil and water conservation and desertification combating | Bachelor | Chinese | March 2020 | 6000RMB/Year | Details |
| Animal science | Bachelor | Chinese | March 2020 | 6000RMB/Year | Details |
| Marketing-Bachelor(TypeD) | Bachelor | English | Autumn 2022 | 2500RMB/Year | Details |
| Tourism Management(1+4)-Bachelor | Bachelor | Chinese | Spring 2020 | 5000RMB/Year | Details |
| Accounting(1+4)-Bachelor | Bachelor | Chinese | Spring 2021 | 5000RMB/Year | Details |
| Soil and water conservation and desertification combating(1+4)-Bachelor | Bachelor | Chinese | Spring 2021 | 6000RMB/Year | Details |
| Chinese Language | Non-Degree | Chinese | March 2021 | 5000RMB/Year | Details |



