Shenyang Jianzhu University
Fee Structure
| Tuition Fee | ||
| Bachelor | / | |
| Master | / | |
| Accommodation Fee | ||
| Apartment for International Students | ||
| Double Room | / | |
| Other Fee | ||
| Application Fee | / | |
| Service Fee | / | |
| Living Expense | / | |
Campus Life & Accommodation
-
Application Documents
Find a program
- Field
- Teaching language
- Degree level
- Program
| Program | Degree | Teaching language | Start date | Tuition fee/RMB | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Language(3 weeks)-Non degree(TypeB) | Non-Degree | Chinese | Autum 2021 | 0 RMB/Year | Details |
| Architecture-Bachelor(TypeD) | Bachelor | English | Autumn 2021 | 18000 RMB/Year | Details |
| Civil Engineering-Bachelor(TypeD) | Bachelor | English | Autumn 2021 | 15000 RMB/Year | Details |
| Architecture-Master(TypeD) | Master | English | Autumn 2021 | 20000 RMB/Year | Details |
| Civil Engineering-Master(TypeD) | Master | English | Autumn 2021 | 18000 RMB/Year | Details |
| Architecture-PHD(TypeD) | PHD | English | Autumn 2021 | 32000 RMB/Year | Details |
| Civil Engineering-PHD(TypeD) | PHD | English | Autumn 2021 | 30000 RMB/Year | Details |
